구분 |
소독을 실시하여야 하는 시설의 종류 {감염병 예방법 시행령 제24조} |
소독횟수 {감염병 예방법 시행령 시행규칙 제36조4항} |
|
---|---|---|---|
4~9월 | 10~3월 | ||
의무대상 시설 | 객실수 20실 이상 숙박업소, 관광숙박업소 | 1회 이상/1월 | 1회 이상/2월 |
연면적 300제곱미터 이상 식품접객업소 | 1회 이상/1월 | 1회 이상/2월 | |
시내, 농어촌, 마을, 시외(고속버스), 전세버스, 장의자동차 | 1회 이상/1월 | 1회 이상/2월 | |
항공기 | 1회 이상/1월 | 1회 이상/2월 | |
여객기 | 1회 이상/1월 | 1회 이상/2월 | |
항만 대합실(연면적 300㎡ 이상), 공항시설 | 1회 이상/1월 | 1회 이상/2월 | |
여객운송 철도차량 | 1회 이상/1월 | 1회 이상/2월 | |
철도역사 및 역무시설 | 1회 이상/1월 | 1회 이상/2월 | |
대형마트, 전문점, 백화점, 쇼핑센터, 복합쇼핑몰, 그 밖의 대규모 점포, 전통시장 | 1회 이상/1월 | 1회 이상/2월 | |
종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원 | 1회 이상/1월 | 1회 이상/2월 | |
연면적 2,000제곱미터 이상의 사무실용 및 복합 용도의 건축물 | 1회 이상/1월 | 1회 이상/2월 | |
50인 이상을 수용할 수 있는 기숙사 및 합숙소 | 1회 이상/1월 | 1회 이상/2월 | |
300석 이상 공연장 | 1회 이상/1월 | 1회 이상/2월 | |
초, 중, 고등학교 | 1회 이상/1월 | 1회 이상/2월 | |
연면적 1,000㎡이상 학원 | 1회 이상/1월 | 1회 이상/2월 | |
연면적 2,000㎡이상의 사무실용 및 복합 용도의 건축물 | 1회 이상/1월 | 1회 이상/2월 | |
50인 이상 수용시설 어린이집 및 유치원 | 1회 이상/1월 | 1회 이상/2월 | |
300세대 이상 공동주택 | 1회 이상/1월 | 1회 이상/2월 | |
소유자 또는 관리자가 관리하여야 할 사항 |
|